|
|
||||||||
|
|
Zöldség és gyümölcs nagykereskedelem
A HERMÉSZ '93 Kft. főtevékenysége egy nagykereskedelmi "nagybani piac" üzemeltetése Debrecenben. Maga a Kft. nem folytat kereskedelmi tevékenységet, csak a helyet és az egyéb szervezési feltételeket biztosítja. A piacon jellemzően őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók, kis- és nagykereskedők és iparcikk gyártók értékesítik termékeiket, áruikat. |
| TERMÉK, TERMÉKCSOPORT | MEGJEGYZÉS | MENNYISÉGI EGYSÉG | LEGGYAKORIBB ÁR | MIN. ÁR | MAX. ÁR | |
| Burgonyafélék | ||||||
| Condor | kg | 150 | 130 | 180 | ||
| Desire | kg | 150 | 130 | 180 | ||
| Cleopatra | kg | 150 | 130 | 180 | ||
| Hópehely | kg | - | - | - | ||
| Rozella | kg | - | - | - | ||
| Góliát | kg | - | - | - | ||
| Százszorszép | kg | - | - | - | ||
| Újburgonya | kg | 400 | 350 | 430 | ||
| Hagymafélék | ||||||
| Vöröshagyma | kg | 230 | 190 | 250 | ||
| Lilahagyma | kg | 320 | 250 | 350 | ||
| Fokhagyma | kg | 1800 | 1600 | 1900 | ||
| Káposztafélék | ||||||
| Fejes káposzta | kg | 270 | 230 | 330 | ||
| Új fejes káp. | kg | 240 | 210 | 260 | ||
| Kelkáposzta | kg | 500 | 450 | 560 | ||
| Vöröskáposzta | kg | 430 | 370 | 480 | ||
| Új vöröskáp. | kg | - | - | - | ||
| Kínai kelkáp. | kg | 730 | 670 | 770 | ||
| Kelbimbó | - | kg | - | - | - | |
| Karfiol | kg | 500 | 400 | 560 | ||
| Új karfiol | kg | - | - | - | ||
| Brokkoli | kg | 750 | 710 | 850 | ||
| Karalábé | db | kg | 300 | 270 | 340 | |
| Zeller | Kg | kg | 500 | 480 | 580 | |
| Gyökérzöldségek | ||||||
| Sárgarépa | kg | 250 | 210 | 340 | ||
| Petrezselyemgyökér | kg | 500 | 450 | 680 | ||
| Tökfélék | ||||||
| Padlizsán/Tojásgyümölcs | kg | 1000 | 800 | 1200 | ||
| Patiszon | - | kg | - | - | - | |
| Főzőtök | kg | - | - | - | ||
| Sütőtök | kg | - | - | - | ||
| Spárga | kg | - | - | - | ||
| Cukkini | kg | 630 | 560 | 680 | ||
| Uborkafélék | ||||||
| Kígyóuborka | kg | 300 | 230 | 340 | ||
| Fürtös uborka | kg | 400 | 340 | 460 | ||
| Retekfélék | ||||||
| Jégretek | csomó | kg | 600 | 580 | 680 | |
| Sörretek | csomó | kg | 600 | 580 | 680 | |
| Fekete retek | - | kg | 370 | 350 | 390 | |
| Cékla | kg | 1500 | 1300 | 1800 | ||
| Torma | - | kg | 1600 | 1500 | 1800 | |
| Paraj | kg | 1700 | 1600 | 1800 | ||
| Sóska | kg | 1700 | 1600 | 1800 | ||
| Paradicsomfélék | ||||||
| Paradicsom | kg | 900 | 800 | 1100 | ||
| Paprikafélék | ||||||
| Tv paprika | kg | 800 | 750 | 850 | ||
| Lecsópaprika | kg | 1300 | 1200 | 1400 | ||
| Hegyes paprika | kg | kg | 1800 | 1700 | 1900 | |
| Pogyiszlói paprika | kg | - | - | - | ||
| Paradicsompaprika | kg | - | - | - | ||
| Almapaprika | - | kg | - | - | - | |
| Pritamin paprika | - | kg | 1500 | 1300 | 1600 | |
| Gombafélék | ||||||
| Vargánya | - | kg | - | - | - | |
| Champion | kg | 1400 | 1200 | 1500 | ||
| Laska | kg | 1600 | 1500 | 1700 | ||
| Hüvelyes zöldségfélék | ||||||
| Zöldborsó | kg | 1500 | 1400 | 1600 | ||
| Zöldbab | kg | 3000 | 2800 | 3500 | ||
| Fejteni való bab | kg | - | - | - | ||
| Szárazbab (fehér) | Argentin | kg | 1300 | 1100 | 1600 | |
| Szárazbab (tarka) | Argentin | kg | 1300 | 1100 | 1700 | |
| Sárgaborsó | kg | 650 | 600 | 700 | ||
| Dinnyefélék | ||||||
| Sárgadinnye | kg | 1000 | 900 | 1200 | ||
| Görögdinnye | kg | - | - | - | ||
| Lencsefélék | ||||||
| Lencse | kg | 800 | 740 | 840 | ||
| Csomóra mért zöldségek | ||||||
| Főzőhagyma | csomó | 300 | 270 | 340 | ||
| Zöldhagyma | csomag | csomó | 230 | 200 | 260 | |
| Új sárgarépa | csomó | csomó | 350 | 300 | 400 | |
| Új petrezselyem gyökér | csomó | csomó | 500 | 420 | 540 | |
| Petrezselyem zöld | csomó | csomó | 130 | 120 | 140 | |
| Hónapos retek | csomó | csomó | 230 | 200 | 250 | |
| Kapor | csomó | csomó | 190 | 180 | 200 | |
| Zellerzöld | csomó | csomó | 140 | 110 | 150 | |
| Darabra mért zöldségek | ||||||
| Csemege kukorica | db | db | - | - | - | |
| Új fokhagyma | db | - | - | - | ||
| Póréhagyma | db | db | - | - | - | |
| Fejes saláta | db | db | 220 | 210 | 240 | |
| Fodros saláta | db | db | 250 | 230 | 260 | |
| Padlizsán | kg | db | - | - | - | |
| Karalábé | db | db | 230 | 200 | 260 | |
| Új karalábé | db | db | 300 | 240 | 340 | |
| Torma | db | - | - | - | ||
| Új fehér karalábé | db | db | 220 | 200 | 240 | |
| Zeller | db | db | 330 | 300 | 360 | |
| Tv paprika | kg | db | - | - | - | |
| Hegyes paprika | db | db | 130 | 100 | 160 | |
| Import zöldségfélék | ||||||
| Burgonya | Lengyel | kg | 240 | 140 | 280 | |
| Vöröshagyma | Lengyel | kg | 200 | 140 | 280 | |
| Lilahagyma | Lengyel | kg | 300 | 240 | 360 | |
| Fokhagyma | Spanyol | kg | 1800 | 1700 | 1900 | |
| Fejes káposzta | Lengyel | 280 | 250 | 320 | ||
| Új fejes káp. | Lengyel | 250 | 250 | 260 | ||
| Kelkáposzta | Lengyel | 500 | 430 | 520 | ||
| Új kelkáposzta | Lengyel | kg | - | - | - | |
| Vöröskáposzta | Lengyel | kg | 450 | 400 | 540 | |
| Új vöröskáp. | kg | - | - | - | ||
| Kínai kelkáposzta | db | kg | 730 | 700 | 760 | |
| Kelbimbó | Lengyel | kg | 1200 | 1100 | 1300 | |
| Karfiol | Olasz | kg | 750 | 600 | 800 | |
| Zeller | Lengyel db | kg | 670 | 620 | 720 | |
| Új karfiol | Olasz | kg | - | - | - | |
| Brokkoli | Olasz | kg | 760 | 680 | 880 | |
| Kígyóuborka | Olasz | kg | 600 | 500 | 780 | |
| Sárgarépa | Lengyel | kg | 300 | 220 | 360 | |
| Petrezselyemgyökér | Lengyel | kg | 600 | 480 | 780 | |
| Paradicsom | Spanyol | kg | 900 | 740 | 1100 | |
| Koktélparadicsom | Olasz | kg | 2000 | 1600 | 2100 | |
| Kaliforniai paprika | Olasz | kg | 1600 | 1500 | 1700 | |
| Új sárgarépa | Lengyel | csomó | 380 | 360 | 400 | |
| Új petrezselyem gyökér | csomó | - | - | - | ||
| Kaliforniai paprika | Olasz | db | 1700 | 1600 | 1800 | |
| Sárgadinnye | Spanyol | kg | 900 | 800 | 1000 | |
| Görögdinnye | Olasz | kg | 850 | 800 | 900 | |
GYÜMÖLCS |
||||||
| TERMÉK, TERMÉKCSOPORT | MEGJEGYZÉS | MENNYISÉGI EGYSÉG | LEGGYAKORIBB ÁR | MIN. ÁR | MAX. ÁR | |
| Alma | ||||||
| Jonatán | - | kg | 350 | 310 | 380 | |
| Jonagold | kg | 350 | 310 | 380 | ||
| Jonagored | - | kg | 330 | 310 | 380 | |
| Golden | kg | 320 | 350 | 400 | ||
| Lysgolden | - | kg | - | - | - | |
| Earlygold | kg | - | - | - | ||
| Idared | kg | 300 | 300 | 300 | ||
| Gloster | kg | - | - | - | ||
| Starking | kg | - | - | - | ||
| Smoothe | kg | - | - | - | ||
| Nyári | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | 360 | 300 | 400 | ||
| Körte | ||||||
| Korai | kg | - | - | - | ||
| Alexander | kg | - | - | - | ||
| Bosc Kobak | kg | - | - | - | ||
| Vilmos | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | 620 | 500 | 740 | ||
| Szőlő | ||||||
| Fehér szőlő | kg | - | - | - | ||
| Piros szőlő | kg | - | - | - | ||
| Irsai Olivér | kg | - | - | - | ||
| Kozma | kg | - | - | - | ||
| Kardinale | kg | - | - | - | ||
| Pannonia | kg | - | - | - | ||
| Othello | kg | - | - | - | ||
| Saszla | kg | - | - | - | ||
| Zalagyöngye | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | - | - | - | ||
| Aszaltszőlő/Mazsola | Irán | kg | 1600 | 1400 | 1800 | |
| Kerti gyümölcsfélék | ||||||
| Földieper | kg | 1100 | 1000 | 1400 | ||
| Málna | - | kg | 6300 | 6000 | 6500 | |
| Szeder | - | kg | 6300 | 6000 | 6500 | |
| Ribizli | kg | - | - | - | ||
| Egres | kg | - | - | - | ||
| Cseresznye | ||||||
| Korai | kg | - | - | - | ||
| Bigáró | - | kg | - | - | - | |
| Jabolai | kg | - | - | - | ||
| Germersdorfi | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | - | - | - | ||
| Meggy | ||||||
| Korai | kg | - | - | - | ||
| Érdi bőtermő | kg | - | - | - | ||
| Pándy | kg | - | - | - | ||
| Cigány | kg | - | - | - | ||
| Meteor | kg | - | - | - | ||
| Katalin | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | - | - | - | ||
| Szilva | ||||||
| Stanley | kg | - | - | - | ||
| Blue Free | kg | - | - | - | ||
| Ringló | kg | - | - | - | ||
| Besztercei | kg | - | - | - | ||
| Aszalt szilva | kg | 2800 | 2600 | 3000 | ||
| Egyéb | kg | - | - | - | ||
| Őszibarack | ||||||
| Sampion | kg | - | - | - | ||
| Madlene | kg | - | - | - | ||
| Starkest | kg | - | - | - | ||
| Nektár | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | - | - | - | ||
| Nektarin | ||||||
| Sárga húsú | - | kg | - | - | - | |
| Fehér húsú | kg | - | - | - | ||
| Kajszibarack | ||||||
| Ceglédi óriás | kg | - | - | - | ||
| Magyar kajszi | kg | - | - | - | ||
| Rózsakajszi | kg | - | - | - | ||
| Bergeron | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | - | - | - | ||
| Szárazgyümölcsök | ||||||
| Dióbél | kg | 3800 | 3600 | 4000 | ||
| Mandulabél | Ausztrália | kg | - | - | - | |
| Mogyoróbél | Ausztrália | kg | - | - | - | |
| Földimogyoró | USA | kg | 1900 | 1800 | 2000 | |
| Gesztenye | Olasz | kg | 3500 | 3200 | 3600 | |
| Mák | kg | 1300 | 1200 | 1400 | ||
| Egyéb élelmiszerek | ||||||
| Méz | kg | 3300 | 3200 | 3500 | ||
| Tojás | db | 70 | 60 | 90 | ||
| Import gyümölcsök | ||||||
| Alma (Golden) | Lengyel | kg | 360 | 320 | 380 | |
| Alma (Idared) | Lengyel | kg | 360 | 320 | 380 | |
| Alma (Granny Smith) | Lengyel | kg | 360 | 320 | 380 | |
| Körte | Olasz | kg | 900 | 700 | 1100 | |
| Szőlő | Olasz | kg | 2000 | 1600 | 2400 | |
| Földieper | Olasz | kg | 1500 | 1200 | 1800 | |
| Málna | Lengyel | kg | 6700 | 6000 | 7200 | |
| Szeder | Lengyel | kg | 6700 | 6000 | 7200 | |
| Ribizli | kg | - | - | - | ||
| Egres | kg | - | - | - | ||
| Cseresznye | Olasz | kg | - | - | - | |
| Meggy | kg | - | - | - | ||
| Szilva | Olasz | kg | - | - | - | |
| Őszibarack | Olasz | kg | 1000 | 900 | 1200 | |
| Nektarin | Olasz | kg | 1000 | 900 | 1200 | |
| Kajszibarack | Olasz | kg | 1000 | 900 | 1200 | |
| Banán | Ecuador | kg | 630 | 500 | 640 | |
| Narancs | Spanyol | kg | 570 | 480 | 640 | |
| Mandarin | Olasz | kg | 500 | 450 | 600 | |
| Klementina | Olasz | kg | 600 | 550 | 700 | |
| Citrom | Argentín | kg | 870 | 850 | 900 | |
| Grapefruit | Török | kg | 700 | 630 | 780 | |
| Kiwi | Olasz | kg | 1000 | 860 | 1150 | |
| Mangó | Olasz db | kg | 500 | 500 | 540 | |
| Datolya | Tunézia | kg | 2800 | 2500 | 3200 | |
| Füge | Török | kg | 3200 | 3000 | 3400 | |
| Földimogyoró | Kina | kg | 1900 | 1800 | 2000 | |
| Kiwi | Olasz | db | 1000 | 860 | 1100 | |
| Ananász | Costa Rica / darab/ | db | 1000 | 900 | 1100 | |
| Kókuszdió | db | - | - | - | ||

| << | 2026 | >> |
|
Copyright © 2016 HERMÉSZ '93 Kft. Designed & Developed by Grand Corporation Kft. |
|