|
|
||||||||
|
|
Zöldség és gyümölcs nagykereskedelem
A HERMÉSZ '93 Kft. főtevékenysége egy nagykereskedelmi "nagybani piac" üzemeltetése Debrecenben. Maga a Kft. nem folytat kereskedelmi tevékenységet, csak a helyet és az egyéb szervezési feltételeket biztosítja. A piacon jellemzően őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók, kis- és nagykereskedők és iparcikk gyártók értékesítik termékeiket, áruikat. |
| TERMÉK, TERMÉKCSOPORT | MEGJEGYZÉS | MENNYISÉGI EGYSÉG | LEGGYAKORIBB ÁR | MIN. ÁR | MAX. ÁR | |
| Burgonyafélék | ||||||
| Condor | kg | 180 | 160 | 200 | ||
| Desire | kg | 180 | 160 | 200 | ||
| Cleopatra | kg | 180 | 160 | 200 | ||
| Hópehely | kg | - | - | - | ||
| Rozella | kg | - | - | - | ||
| Góliát | kg | - | - | - | ||
| Százszorszép | kg | - | - | - | ||
| Újburgonya | kg | - | - | - | ||
| Hagymafélék | ||||||
| Vöröshagyma | kg | 160 | 140 | 180 | ||
| Lilahagyma | kg | 270 | 250 | 280 | ||
| Fokhagyma | kg | 1300 | 1200 | 1500 | ||
| Káposztafélék | ||||||
| Fejes káposzta | kg | 300 | 240 | 350 | ||
| Új fejes káp. | kg | - | - | - | ||
| Kelkáposzta | kg | 600 | 560 | 620 | ||
| Vöröskáposzta | kg | 500 | 380 | 600 | ||
| Új vöröskáp. | kg | - | - | - | ||
| Kínai kelkáp. | kg | - | - | - | ||
| Kelbimbó | - | kg | - | - | - | |
| Karfiol | kg | 600 | 580 | 700 | ||
| Új karfiol | kg | - | - | - | ||
| Brokkoli | kg | - | - | - | ||
| Karalábé | kg | kg | 570 | 520 | 620 | |
| Zeller | Kg | kg | 500 | 460 | 560 | |
| Gyökérzöldségek | ||||||
| Sárgarépa | kg | 300 | 260 | 360 | ||
| Petrezselyemgyökér | kg | 560 | 540 | 600 | ||
| Tökfélék | ||||||
| Padlizsán/Tojásgyümölcs | kg | 500 | 480 | 540 | ||
| Patiszon | - | kg | 400 | 380 | 420 | |
| Főzőtök | kg | - | - | - | ||
| Sütőtök | kg | - | - | - | ||
| Spárga | kg | - | - | - | ||
| Cukkini | kg | 400 | 340 | 440 | ||
| Uborkafélék | ||||||
| Kígyóuborka | kg | 370 | 300 | 450 | ||
| Fürtös uborka | kg | 450 | 300 | 580 | ||
| Retekfélék | ||||||
| Jégretek | kg | kg | 630 | 580 | 680 | |
| Sörretek | kg | kg | 630 | 580 | 680 | |
| Fekete retek | - | kg | - | - | - | |
| Cékla | kg | 460 | 400 | 520 | ||
| Torma | - | kg | 1800 | 1600 | 2000 | |
| Paraj | kg | 1200 | 1100 | 1300 | ||
| Sóska | kg | 1200 | 1100 | 1300 | ||
| Paradicsomfélék | ||||||
| Paradicsom | kg | 430 | 380 | 480 | ||
| Paprikafélék | ||||||
| Tv paprika | kg | 400 | 260 | 500 | ||
| Lecsópaprika | kg | 300 | 250 | 320 | ||
| Hegyes paprika | db | kg | 120 | 90 | 140 | |
| Pogyiszlói paprika | kg | - | - | - | ||
| Paradicsompaprika | kg | 800 | 700 | 900 | ||
| Almapaprika | - | kg | 450 | 400 | 500 | |
| Pritamin paprika | - | kg | 800 | 700 | 900 | |
| Gombafélék | ||||||
| Vargánya | - | kg | - | - | - | |
| Champion | kg | 1200 | 1100 | 1300 | ||
| Laska | kg | 1600 | 1400 | 1700 | ||
| Hüvelyes zöldségfélék | ||||||
| Zöldborsó | kg | - | - | - | ||
| Zöldbab | kg | 1100 | 1000 | 1200 | ||
| Fejteni való bab | kg | - | - | - | ||
| Szárazbab (fehér) | Argentin | kg | 1200 | 1100 | 1300 | |
| Szárazbab (tarka) | Argentin | kg | 1300 | 1200 | 1400 | |
| Sárgaborsó | kg | 600 | 540 | 620 | ||
| Dinnyefélék | ||||||
| Sárgadinnye | kg | 270 | 240 | 300 | ||
| Görögdinnye | kg | 200 | 180 | 220 | ||
| Lencsefélék | ||||||
| Lencse | kg | 800 | 700 | 840 | ||
| Csomóra mért zöldségek | ||||||
| Főzőhagyma | kg | csomó | 300 | 250 | 320 | |
| Zöldhagyma | csomó | csomó | 200 | 180 | 240 | |
| Új sárgarépa | csomó | csomó | 300 | 240 | 340 | |
| Új petrezselyem gyökér | csomó | csomó | 400 | 340 | 420 | |
| Petrezselyem zöld | csomó | csomó | 110 | 90 | 130 | |
| Hónapos retek | csomó | csomó | - | - | - | |
| Kapor | csomó | csomó | 150 | 130 | 160 | |
| Zellerzöld | csomó | csomó | 120 | 100 | 130 | |
| Darabra mért zöldségek | ||||||
| Csemege kukorica | db | db | 100 | 80 | 120 | |
| Új fokhagyma | db | - | - | - | ||
| Póréhagyma | db | db | 400 | 360 | 460 | |
| Fejes saláta | db | db | - | - | - | |
| Fodros saláta | db | db | - | - | - | |
| Padlizsán | kg | db | - | - | - | |
| Karalábé | db | db | 240 | 200 | 280 | |
| Új karalábé | db | db | - | - | - | |
| Torma | db | 440 | 420 | 480 | ||
| Új fehér karalábé | db | db | - | - | - | |
| Zeller | db | db | 300 | 220 | 360 | |
| Tv paprika | kg | db | - | - | - | |
| Hegyes paprika | db | db | 100 | 80 | 120 | |
| Import zöldségfélék | ||||||
| Burgonya | Lengyel | kg | 220 | 180 | 280 | |
| Vöröshagyma | Lengyel | kg | 180 | 120 | 220 | |
| Lilahagyma | Lengyel | kg | 300 | 240 | 320 | |
| Fokhagyma | Spanyol | kg | 1300 | 1200 | 1400 | |
| Fejes káposzta | Lengyel | 300 | 220 | 320 | ||
| Új fejes káp. | Lengyel | - | - | - | ||
| Kelkáposzta | Lengyel | 530 | 480 | 580 | ||
| Új kelkáposzta | Lengyel | kg | - | - | - | |
| Vöröskáposzta | Lengyel | kg | 500 | 440 | 540 | |
| Új vöröskáp. | kg | - | - | - | ||
| Kínai kelkáposzta | db | kg | 700 | 650 | 780 | |
| Kelbimbó | Lengyel | kg | 1250 | 1200 | 1300 | |
| Karfiol | Olasz | kg | 700 | 620 | 740 | |
| Zeller | Lengyel db | kg | 560 | 520 | 620 | |
| Új karfiol | Olasz | kg | - | - | - | |
| Brokkoli | Olasz | kg | 1000 | 900 | 1100 | |
| Kígyóuborka | Olasz | kg | 650 | 600 | 720 | |
| Sárgarépa | Lengyel | kg | 300 | 240 | 360 | |
| Petrezselyemgyökér | Lengyel | kg | 540 | 480 | 580 | |
| Paradicsom | Spanyol | kg | 450 | 380 | 520 | |
| Koktélparadicsom | Olasz | kg | 1500 | 1400 | 1700 | |
| Kaliforniai paprika | Olasz | kg | 1200 | 1100 | 1400 | |
| Új sárgarépa | Lengyel | csomó | - | - | - | |
| Új petrezselyem gyökér | csomó | - | - | - | ||
| Kaliforniai paprika | Olasz | db | 1200 | 1100 | 1400 | |
| Sárgadinnye | Spanyol | kg | 320 | 300 | 350 | |
| Görögdinnye | Olasz | kg | 240 | 230 | 250 | |
GYÜMÖLCS |
||||||
| TERMÉK, TERMÉKCSOPORT | MEGJEGYZÉS | MENNYISÉGI EGYSÉG | LEGGYAKORIBB ÁR | MIN. ÁR | MAX. ÁR | |
| Alma | ||||||
| Jonatán | - | kg | 300 | 250 | 320 | |
| Jonagold | kg | 300 | 250 | 320 | ||
| Jonagored | - | kg | 300 | 250 | 320 | |
| Golden | kg | 300 | 250 | 320 | ||
| Lysgolden | - | kg | 300 | 250 | 320 | |
| Earlygold | kg | 300 | 250 | 320 | ||
| Idared | kg | 300 | 250 | 320 | ||
| Gloster | kg | - | - | - | ||
| Starking | kg | - | - | - | ||
| Smoothe | kg | - | - | - | ||
| Nyári | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | 300 | 250 | 320 | ||
| Körte | ||||||
| Korai | kg | - | - | - | ||
| Alexander | kg | - | - | - | ||
| Bosc Kobak | kg | - | - | - | ||
| Vilmos | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | 700 | 580 | 800 | ||
| Szőlő | ||||||
| Fehér szőlő | kg | 560 | 500 | 620 | ||
| Piros szőlő | kg | 530 | 480 | 580 | ||
| Irsai Olivér | kg | - | - | - | ||
| Kozma | kg | - | - | - | ||
| Kardinale | kg | - | - | - | ||
| Pannonia | kg | - | - | - | ||
| Othello | kg | 530 | 480 | 580 | ||
| Saszla | kg | - | - | - | ||
| Zalagyöngye | kg | 700 | 640 | 740 | ||
| Egyéb | kg | 500 | 450 | 550 | ||
| Aszaltszőlő/Mazsola | Irán | kg | 1600 | 1400 | 1800 | |
| Kerti gyümölcsfélék | ||||||
| Földieper | kg | - | - | - | ||
| Málna | - | kg | 3500 | 3400 | 3600 | |
| Szeder | - | kg | - | - | - | |
| Ribizli | kg | - | - | - | ||
| Egres | kg | - | - | - | ||
| Cseresznye | ||||||
| Korai | kg | - | - | - | ||
| Bigáró | - | kg | - | - | - | |
| Jabolai | kg | - | - | - | ||
| Germersdorfi | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | - | - | - | ||
| Meggy | ||||||
| Korai | kg | - | - | - | ||
| Érdi bőtermő | kg | - | - | - | ||
| Pándy | kg | - | - | - | ||
| Cigány | kg | - | - | - | ||
| Meteor | kg | - | - | - | ||
| Katalin | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | - | - | - | ||
| Szilva | ||||||
| Stanley | kg | 380 | 350 | 400 | ||
| Blue Free | kg | - | - | - | ||
| Ringló | kg | - | - | - | ||
| Besztercei | kg | - | - | - | ||
| Aszalt szilva | kg | 2300 | 2200 | 2400 | ||
| Egyéb | kg | 370 | 320 | 420 | ||
| Őszibarack | ||||||
| Sampion | kg | - | - | - | ||
| Madlene | kg | - | - | - | ||
| Starkest | kg | - | - | - | ||
| Nektár | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | 800 | 660 | 1000 | ||
| Nektarin | ||||||
| Sárga húsú | - | kg | 730 | 680 | 800 | |
| Fehér húsú | kg | 730 | 680 | 800 | ||
| Kajszibarack | ||||||
| Ceglédi óriás | kg | - | - | - | ||
| Magyar kajszi | kg | - | - | - | ||
| Rózsakajszi | kg | - | - | - | ||
| Bergeron | kg | - | - | - | ||
| Egyéb | kg | 700 | 580 | 820 | ||
| Szárazgyümölcsök | ||||||
| Dióbél | kg | 3700 | 3600 | 3800 | ||
| Mandulabél | Ausztrália | kg | 4100 | 4000 | 4200 | |
| Mogyoróbél | Ausztrália | kg | 2100 | 2000 | 2200 | |
| Földimogyoró | USA | kg | 1900 | 1800 | 2000 | |
| Gesztenye | Olasz | kg | 1800 | 1800 | 1900 | |
| Mák | kg | 1400 | 1300 | 1500 | ||
| Egyéb élelmiszerek | ||||||
| Méz | kg | 3500 | 3400 | 3600 | ||
| Tojás | db | 70 | 65 | 85 | ||
| Import gyümölcsök | ||||||
| Alma (Golden) | Lengyel | kg | 320 | 300 | 350 | |
| Alma (Idared) | Lengyel | kg | 320 | 300 | 350 | |
| Alma (Granny Smith) | Lengyel | kg | 320 | 300 | 350 | |
| Körte | Olasz | kg | 800 | 680 | 980 | |
| Szőlő | Olasz | kg | 900 | 760 | 1100 | |
| Földieper | Olasz | kg | - | - | - | |
| Málna | Lengyel | kg | 5000 | 4400 | 5400 | |
| Szeder | Lengyel | kg | - | - | - | |
| Ribizli | kg | - | - | - | ||
| Egres | kg | - | - | - | ||
| Cseresznye | Olasz | kg | - | - | - | |
| Meggy | kg | - | - | - | ||
| Szilva | Olasz | kg | - | - | - | |
| Őszibarack | Olasz | kg | 900 | 720 | 1000 | |
| Nektarin | Olasz | kg | 800 | 600 | 920 | |
| Kajszibarack | Olasz | kg | 800 | 660 | 900 | |
| Banán | Ecuador | kg | 500 | 480 | 580 | |
| Narancs | Spanyol | kg | 850 | 800 | 960 | |
| Mandarin | Olasz | kg | 1100 | 1000 | 1200 | |
| Klementina | Olasz | kg | - | - | - | |
| Citrom | Argentín | kg | 600 | 500 | 740 | |
| Grapefruit | Török | kg | 800 | 720 | 960 | |
| Kiwi | Olasz | kg | 1000 | 920 | 1100 | |
| Mangó | Olasz db | kg | - | - | - | |
| Datolya | Tunézia | kg | - | - | - | |
| Füge | Török | kg | - | - | - | |
| Földimogyoró | Kina | kg | 1900 | 1800 | 2000 | |
| Kiwi | Olasz | db | 1000 | 920 | 1100 | |
| Ananász | Costa Rica / darab/ | db | - | - | - | |
| Kókuszdió | db | - | - | - | ||

| << | 2026 | >> |
|
Copyright © 2016 HERMÉSZ '93 Kft. Designed & Developed by Grand Corporation Kft. |
|